料金プラン
プランサービス内容
項目 | 内容 | ゆっくり学習 | きっちり学習 | 社員教育 | 会社まるごと | 個別依頼 |
---|---|---|---|---|---|---|
料金 | パッケージの月額基本料金 | 月額5万~ | 月額20万~ | 月額50万~ | 月額100万~ | ✕ |
契約期間 | 最低契約期間です | 3ヶ月~ | 6ヶ月~ | 6ヶ月~ | 6ヶ月~ | ✕ |
コマ数 | コンサル可能コマ数。30分1コマです | 4 | 18 | 40 | 基本無制限 | ✕ |
対応開始スピード | 質問などを頂いた際の対応優先度です | 5営業日以内 | 5営業日以内 | 適宜対応 | 適宜対応 | 5営業日以内 |
メール対応 | メールでのご質問にお答えします | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
チャットアプリ対応 | Chatwork、Slackなどのアプリケーションでの対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
WEB通話対応 | WEB通話を使ったコンサル工程の打合せを行います | 月1回/30分無料 | 週1回/30分無料 | 〇 | △ | 5,000/30分 |
電話対応 | 電話でご相談いただけます | ✕ | △ | 〇 | ✕ | 月額50,000~ |
直接対応 | ご訪問して対応致します | ✕ | △ | △ | 2回まで無料*1 | 50,000+交通費 |
担当者固定 | メインのサポート担当者をアサインします*1 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
コマ追加購入 | 教育課程で必要な特定の月のみ足りなかった場合1コマ単位でご購入いただけます | 20,000 | 15,000 | 10,000 | ✕ | ✕ |
知識確認 | 時間内に最大限の効果を出すため、各コンサルに合わせた知識確認を行います | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コース作成 | 貴社のレベルに合わせたコースを作成します | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
顧客分析 | カスタマージャーニーマップなど、マーケティング知識を用いた分析を行います | △ | △ | 〇 | 〇 | 100,000~ |
WEB市場調査 | WEB上で専門的なツール等を用いた市場調査を行います | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 30,000~ |
特殊市場調査 | 特殊な商材や、WEBに限らない市場調査を要する物 | △ | △ | △ | △ | 要見積もり |
社内状況相談 | 弊社商材以外のツールを含め各知識を組み合わせた貴社ビジネス最大化の提案を行います | △ | △ | 〇 | 〇 | 要見積もり |
- *1.専門知識が必要なものはそれぞれ対応者が変わります
免責事項
- 各資料・商材内容につきましては、弊社保有の著作物です。
- 許可なく外部に譲渡・流出・販売を行った場合、損害賠償請求を行います。